技术参数 Technical parameter | |||||||
![]() | |||||||
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 产品类型 | 电源电压 | 尺寸(mm) |
WOS-2.2SS | 0.8~1.2 | 0.2/0.18 | 2.2 | 100 | 便携移动 带罐一体 | 220V | 1000x500x800 |
WOS-3.7SS | 0.8~1.2 | 0.41/0.36 | 3.7 | 150 | 220V/380V | 1000x500x800 | |
![]() | |||||||
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 产品类型 | 电源电压 | 尺寸(mm) |
WOS-2.2S | 0.8~1.0 | 0.24~0.22 | 2.2 | 100 | 箱式 | 220V/380V | 540x500x1095 |
WOS-3.7S | 0.8~1.0 | 0.41~0.36 | 3.7 | 150 | 380V | 540x500x1095 | |
![]() | |||||||
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 产品类型 | 电源电压 | 尺寸(mm) |
WOS-7.5S | 0.8~1.2 | 0.82~0.72 | 7.5 | 250 | 箱式 | 380V | 1200x700x1100 |
WOS-11S | 0.8~1.0 | 1.23~1.08 | 11 | 350 | 1250x740x1280 | ||
WOS-15S | 0.8~1.0 | 1.64~1.44 | 15 | 450 | 1250x740x1650 | ||
| WOS-18S | 0.8~1.0 | 2.02~1.18 | 18 | 650 | 1250x740x2000 | ||
![]() | |||||||
型号 | 排气压力(MPa) | 排气量(m³/min) | 电机功率(kW) | 重量(kg) | 产品类型 | 电源电压 | 尺寸(mm) |
WOS-22S | 0.8~1.0 | 2.46~2.16 | 22 | 900 | 箱式 | 380V | 1600x1250x1650 |
WOS-30S | 0.8~1.0 | 3.22~2.69 | 30 | 1050 | 1600x1250x2000 | ||
WOS-77S | 0.8~1.0 | 4.06~3.36 | 37 | 1250 | 1600x1250x2000 | ||
![]()
![]() | | ![]() |
永邦官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |