| 技术参数 Technical parameter | ||||||
![]() | ||||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 电机功率(kW) Motor power | 重量(kg) Weight | 转速Rpm Rotating speed | 尺寸(mm) Dimension |
| WGF-3.0A | 0.8 | 3.6 | 23 | 500 | 3000 | 960×660×960 |
| WGF-6.0A | 0.8 | 6.0 | 40.5 | 900 | 3000 | 1090×730×1070 |
产品信息说明:本网站所展示的产品参数、外观颜色等信息,均为我司标准机型的公开参考内容。因我司支持产品定制化服务,同外观型号的设备可能存在配置参数差异,具体产品信息请以我司销售团队正式出具的书面确认文件为准。 | ||||||
![]()
![]() | | ![]() |
添加官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |