产品特点 Product feature | |||||
1、便携性 轻量化紧凑机架配轮胎与牵引挂钩,单人可推移,小型皮卡就能装载,轻松运抵各类零散作业面 2、汽油动力 搭载本田/力帆双品牌可选的环保汽油发动机,低温一键启动,彻底摆脱野外无市电的供电限制 3、高效输出 采用同源螺杆压缩主机,连续稳定供气,满负荷工况下油耗比同排量机型低很多 4、多场景适配 支持水井钻探、户外喷砂、低压气动工具驱动,还可兼顾野外应急抢险、管线试压等临时用气需求 5、可靠耐用 自带过载、高温自动停机保护,核心部件质保12个月,野外作业故障排查快,减少停工误工 | |||||
技术参数 Technical parameter | |||||
![]() | |||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 发动机功率(kW) Engine power | 重量(kg) Weight | 尺寸(mm) Dimension |
WGD35-7 | 0.7 | 1.0 | 7.5 | 180 | 630×650×1100 |
WGD35-10 | 1.0 | 0.8 | |||
![]() | |||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 发动机功率(kW) Engine power | 重量(kg) Weight | 尺寸(mm) Dimension |
WGD50-7 | 0.7 | 1.35 | 11 | 175 | 1000×750×700 |
WGD50-5 | 0.5 | 1.5 | |||
![]() | |||||
型号 Model NO. | 排气压力(MPa) Out pressure | 排气量(m³/min) Air delivery | 发动机功率(kW) Engine power | 重量(kg) Weight | 尺寸(mm) Dimension |
| WGD70-7 | 0.7 | 2.0 | 16.5 | 245 | 1300×860×890 |
WGD70-10 | 1.0 | 1.7 | |||
WGD70-15 | 1.5 | 1.0 | |||
产品信息说明:本网站所展示的产品参数、外观颜色等信息,均为我司标准机型的公开参考内容。因我司支持产品定制化服务,同外观型号的设备可能存在配置参数差异,具体产品信息请以我司销售团队正式出具的书面确认文件为准。 | |||||
![]()
![]() | | ![]() |
添加官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |