空压机应用 | |
矿山 | 通风用气、钻大孔、用气除水、过滤细屑、气动葫芦、驱动岩钻机、风钻、吹孔、打桩机、凿岩机 |
工厂维护 | 喷气清洁、驱动工具(汽锤、混凝土震动器、钻头、砂轮机、起重机、铺路碎石机、铆枪、去氧化皮、卷管机、扳手)、喷砂、喷涂金属、喷漆、喷水系统 |
钣金车间 | 搅拌溶液、运输切屑、喷气清洗、驱动包装压机、驱动压板夹头离合器和定位器、风动工具、精整锤、风镐、钻头、砂轮机、起吊机和升降机、组合工具、铆机、喷砂、喷润滑剂、喷漆喷涂、容器探漏 |
锻造车间 | 吹氧化皮、炉门气幕、起吊葫芦和升降机、驱动折弯和矫直机、驱动离合器制动器和夹紧装置、驱动锻锤、驱动燃油器 |
铸造车间 | 铁水车定位、清洗设备、输送砂、驱动气动工具、椿砂机、砂轮机、起吊葫芦和升降机、风镐、夯实机、钢比刷、喷砂、筛沙、喷泥芯 |
采石厂 | 起吊搬运材料、岩石钻机、供气、钻爆破机、凿岩机、手钻、水泵 |
橡胶厂 | 清洁模子和机械装置、气吊、脱模、开模、气动控制、喷涂 |
纺织厂 | 搅拌液体、气吊、湿润、运行蓄压器、喷液、喷洒系统、输液 |
水泥制造 | 贮藏通气、水泥浆的搅拌、水泥袋清洁封口、原料搅拌、翻斗车、清洗设备、熟料冷却、输送水泥和煤、水泥窑清洗、车船装卸、升降和起吊器、气动控制 |
化工厂 | 通气和搅拌、分离塔用气、清洗设备、燃烧用气、输送、提升液体、喷雾、清洗管道、气动控制、工艺用气、传输液体 |
火电厂 | 吹气清洁管道、吹除烟垢、清洗锅炉及冷凝器管道、喷气清洗、传输煤粉、清除污水、气动控制 |
水电厂 | 发动机控制、船闸保养、驱动控制器、驱动润滑泵、驱动船闸、起动控制、清洗垃圾网 |
饮料厂 | 洗瓶机、罐装机、酒桶内部喷涂、食品工业用气 |
食品工业 (一般应用) | 搅拌液体、发酵箱用气(氧)、带喷嘴的清洗设备、带喷嘴的清洗容器、传送原料、食品脱水、过滤 |
玻璃厂 | 吹瓶和玻璃器皿、吹灯管和电子管、燃烧气、传输原料、玻璃刻蚀清光和钻孔、输送玻璃、气动控制、真空吊板 |
钢铁厂 | 搅拌溶液、除氧用气、高平转炉用气、料车定位、沉渣室钻孔、卸料包、平炉烟道清洁、驱动离合器和制动器、驱动炉门、驱动装料及输送装置、驱动润滑系统、驱动风动工具、风镐、砂轮机、起吊葫芦和升降机、喷砂、高炉出炉、真空除气 |
木材、家具加工 | 喷射清洁、气吊、浸染木材、折弯拉直、装卡夹紧、气动工具、雕刻工具、钻机、抛光机、打磨机、喷砂、喷漆、喷水装置 |
炼油厂 | 燃烧气、排空和清洗油路、起重和升降机、驱动控制系统、催化剂再循环、喷砂、喷漆 |
造纸厂 | 气清结设备、起重和升降机、水池防结冰、轧辊上料、压制纸品、驱动离合器、驱动断纸机、送纸通过机器、气动控制、头箱加压、头箱拆除、去除废纸、真空干燥 |
药品制造 | 搅拌液体、抗生素发酵用气(氧)、传输原料、混合和搅拌原料、驱动离心机、气动控制、喷气粉化、喷干、传输液体、真空干燥和汽化 |
制塑 | 喷射式设备清洁、铸件出坯、制塑空气物体的充气、挤压过程中充气成管形、真空或压力制塑、汽缸运作 |
印刷厂 | 搅拌溶液、纸张打包、起吊 |
飞机制造 | 喷洗机器、退模、驱动装配工具、钻机、汽锤、起吊葫芦、组合刀 具、铰刀、铆枪、螺丝刀、锻锤、金属成型压机、喷砂、喷漆 |
汽车制造 | 喷洗机器、驱动装配工具、起吊葫芦、气动控制、锻造车间、铸造车间、钣金车间 |
两级压缩超一级能效系列【技术参数】
Two-stage compression super-level energy efficiency series【Technical parameters】
型号 | 排气压力Mpa | 排气量m³/min | 电机功率Kw | 出口管径 | 重量Kg | 外形尺寸mm |
Model NO. | Out pressure | Air delivery | Motor power | Outlet diameter | Weight | Dimension |
WBS-37A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 7.2 ~ 5.4 | 37 | G2 " | 1800 | 1800x1150x1500 |
WBV-37A/WⅡ | ||||||
WBS-45A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 10.3 ~ 8.1 | 45 | G2 " | 2100 | 1800x1150x1500 |
WBV-45A/WⅡ | ||||||
WBS-55A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 13.0 ~ 10.2 | 55 | DN65 | 2200 | 2050x1200x1700 |
WBV-55A/WⅡ | ||||||
WBS-75A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 16.2 ~ 13.4 | 75 | DN65 | 2300 | 2050x1200x1700 |
WBV-75A/WⅡ | ||||||
WBS-90A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 20.5 ~ 15.1 | 90 | DN80 | 3500 | 2800x1600x1800 |
WBV-90A/WⅡ | ||||||
WBS-110A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 24.5 ~ 16.0 | 110 | DN80 | 4000 | 2800x1600x1800 |
WBV-110A/WⅡ | ||||||
WBS-132A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 30.0 ~ 19.5 | 132 | DN80 | 4200 | 2800x1600x1800 |
WBV-132A/WⅡ | ||||||
WBS-160A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 34.6 ~ 23.0 | 160 | DN100 | 4500 | 3000x1900x1950 |
WBV-160A/WⅡ | ||||||
WBS-185A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 40.0 ~ 27.5 | 185 | DN100 | 4700 | 3000x1900x1950 |
WBV-185A/WⅡ | ||||||
WBS-200A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 42.5 ~ 32.0 | 200 | DN100 | 7000 | 3600x2150x2150 |
WBV-200A/WⅡ | ||||||
WBS-220A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 51.5 ~ 38.0 | 220 | DN100 | 8000 | 3600x2150x2150 |
WBV-220A/WⅡ | ||||||
WBS-250A/WⅡ | 0.7 ~ 1.2 | 54.0 ~ 40.0 | 250 | DN125 | 8200 | 3600x2150x2150 |
WBV-250A/WⅡ |
![]() | ![]() | ![]() |
永邦官方微信 | 永邦手机网站 | 社交媒体 |